বিশেষ উল্লেখ
| পণ্যের নাম | আর্ক রাবার ফ্যান্ডার | |
| উপাদান | প্রাকৃতিক কাঁচা, সিলিকন কাঁচা | |
| রঙ | কালো, অথবা কাস্টমাইজড | |
| উপরিভাগ | মসৃণ | |
| আকার | উচ্চতা | ২০০-১০০০ মিমি |
| দৈর্ঘ্য | ১০০০-৩৫০০ মিমি | |
| সব মাপ কাস্টমাইজ করা যাবে | ||
| শারীরিক বৈশিষ্ট্য | পলিমার | ১০০% কুমারী |
| কাজের তাপমাত্রা | -৫০°সি~২৪০°সি | |
| প্রসার্য শক্তি | ≥16 এমপিএ | |
| ঘনত্ব | 90+/-5 প্রতি 100 মিমি | |
| কঠোরতা | ৫০-৭০ (এ) | |
| লম্বা | ≥৪০০% | |
| বৈশিষ্ট্য | 1উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধী | |
| 2. চমৎকার অশ্রু প্রতিরোধী, তেল প্রতিরোধী, বয়স প্রতিরোধী | ||
| 3. শিল্প এসিড এবং ক্ষার প্রতিরোধী এবং ভাল নমনীয় | ||
| 4. PIANC2002 অনুযায়ী নির্মিত | ||
| প্রয়োগ | মাল্টিপপপাস টার্মিনাল, রোরো র্যাম্প, যাত্রীবাহী জাহাজের টার্মিনাল, বারজ | |
![]()
| মডেল | ডব্লিউ | বি | এফ | সি | এইচ |
| [এমএম] | [এমএম] | [এমএম] | [এমএম] | [এমএম] | |
| HM-ARF২০০ ঘন্টা | 400 | 320 | 145 | 128 | 200 |
| HM-ARF২৫০ এইচ | 500 | 410 | 175 | 160 | 250 |
| HM-ARF৩০০H | 600 | 490 | 225 | 196 | 300 |
| HM-ARF৪০০ এইচ | 800 | 670 | 300 | 260 | 400 |
| HM-ARF৫০০ এইচ | 1000 | 840 | 375 | 325 | 500 |
| HM-ARF৬০০H | 1200 | 1010 | 450 | 390 | 600 |
| HM-ARF800H | 1600 | 1340 | 600 | 520 | 800 |
| HM-ARF1000H | 2000 | 1680 | 750 | 650 | 1000 |
অ্যাপ্লিকেশন
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন