PIANC স্ট্যান্ডার্ড ডি টাইপ ফেন্ডার মোল্ডিং কাস্টমাইজড হেভি ডিউটি অ্যান্টি এজিং ডক বাম্পার
বর্ণনা
ডি টাইপ রাবার ফেন্ডারগুলি উচ্চ বহুমুখিতা এবং দুর্দান্ত সুরক্ষার কারণে ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যা তারা অফার করে।ফেন্ডারগুলিকে বোল্ট ব্যবহার করে অনেকগুলি পৃষ্ঠের সাথে সুরক্ষিতভাবে সংযুক্ত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।আমরা যে ডি টাইপ ফেন্ডারগুলি অফার করি তার মধ্যে অনেকগুলি প্রি-ড্রিল্ড পাওয়া যায়, যা নিশ্চিত করে যে বোল্টগুলি সমানভাবে ব্যবধানে রয়েছে এবং এটি ইনস্টলেশনের সময়কে অনেক কমিয়ে দেয়।আমরা আপনার ফেন্ডারগুলিকে প্রাক-বাঁকা, চ্যামফার্ড এবং নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যে কাটা দেওয়ার বিকল্পও অফার করি।এটি নিশ্চিত করে যে তারা একটি নিখুঁত ফিট বজায় রাখে এবং আপনাকে পণ্যটি আসার সাথে সাথে ইনস্টল করার অনুমতি দেয়।
স্পেসিফিকেশন
| পণ্যের নাম | PIANC স্ট্যান্ডার্ড ডি টাইপ ফেন্ডার মোল্ডিং কাস্টমাইজড হেভি ডিউটি অ্যান্টি এজিং ডক বাম্পার |
| পরিচিতিমুলক নাম | ডকফেন্ডার |
| মডেল নম্বার | DF-D400H |
| উপাদান | উচ্চ ঘনত্ব NR |
| স্ট্যান্ডার্ড | HGT2866-2016, PIANC2002 |
| টাইপ | স্থির রাবার ফেন্ডার ডি টাইপ |
| OEM / ODM | পাওয়া যায় |
| আকার | অঙ্কন মাত্রা অনুযায়ী |
| সহনশীলতা স্ট্যান্ডার্ড | ISO2768-M বা ISO3302-1:2014 ক্লাস M2 |
| ব্যবহার | জাহাজ ডকিং বা বার্থিংয়ের জন্য |
| সনদপত্র | DNV BV CCS LR ABS |
| রঙ | গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা |
![]()
| ক | খ | গ | ডি | ই | চ | এইচ | কে |
| [মিমি] | [মিমি] | [মিমি] | [মিমি] | [মিমি] | [মিমি] | [মিমি] | [মিমি] |
| 70 | 30 | 15 | 30 | 45 | 80 | 90 - 130 | 200 - 300 |
| 100 | 45 | 15 | 30 | 50 | 100 | 90 - 130 | 200 - 300 |
| 125 | 60 | 20 | 40 | 60 | 125 | 110 - 150 | 250 - 300 |
| 150 | 75 | 20 | 40 | 75 | 150 | 110 - 150 | 250 - 300 |
| 150 | 80 | 25 | 50 | 100 | 200 | 130 - 180 | 300 - 400 |
| 200 | 100 | 25 | 50 | 100 | 200 | 130 - 180 | 300 - 400 |
| 200 | 100 | 30 | 60 | 125 | 250 | 140 - 200 | 350 - 450 |
| 250 | 125 | 30 | 60 | 125 | 250 | 140 - 200 | 350 - 450 |
| 300 | 150 | 30 | 60 | 150 | 300 | 140 - 200 | 350 - 450 |
| 350 | 175 | 35 | 75 | 175 | 350 | 140 - 200 | 350 - 450 |
| 380 | 190 | 35 | 75 | 190 | 380 | 140 - 200 | 350 - 450 |
| 300 | 150 | 35 | 75 | 175 | 400 | 140 - 200 | 350 - 450 |
| 400 | 200 | 35 | 75 | 200 | 400 | 140 - 200 | 350 - 450 |
| 500 | 250 | 45 | 90 | 250 | 500 | 160 - 230 | 400 - 500 |
| *দ্রষ্টব্য: অন্যান্য মাপ প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে. | |||||||
![]()
| ক | খ | গ | ডি | ই | চ | জি | এইচ | কে |
| [মিমি] | [মিমি] | [মিমি] | [মিমি] | [মিমি] | [মিমি] | [মিমি] | [মিমি] | [মিমি] |
| 100 | 25 | 10 | 30 | 15 | 100 | 50 | 90 - 130 | 200 - 300 |
| 150 | 30 | 12 | 65 | 20 | 150 | 75 | 110 - 150 | 250 - 350 |
| 200 | 45 | 15 | 75 | 25 | 200 | 100 | 130 - 180 | 300 - 400 |
| 250 | 50 | 20 | 100 | 30 | 250 | 125 | 140 - 200 | 350 - 450 |
| 300 | 60 | 25 | 125 | 30 | 300 | 150 | 140 - 200 | 350 - 450 |
| 350 | 70 | 25 | 150 | 35 | 350 | 175 | 140 - 200 | 350 - 450 |
| 400 | 80 | 30 | 175 | 35 | 400 | 200 | 140 - 200 | 350 - 450 |
| 400 | 80 | 30 | 200 | 35 | 400 | 200 | 140 - 200 | 350 - 450 |
| 500 | 100 | 30 | 250 | 35 | 500 | 250 | 140 - 200 | 350 - 450 |
বৈশিষ্ট্য
1. মাঝারি এবং উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া বল এবং শক্তি শোষণ।
2. সহজ এবং দ্রুত ইনস্টল করা.
3. কম ওজন, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সহজ।
4. ফ্রেম টাইপ ঘাট এবং ঘাটের তীরে সুরক্ষার জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত।
অ্যাপ্লিকেশন
● টাগ বোট
● ওয়ার্কবোট বার্থ
● মাছ ধরার নৌকা
● পন্টুন এবং ভাসমান কাঠামো
● পিয়ার টার্মিনাল
● অভ্যন্তরীণ জলপথ
● লোডিং বে
সুবিধাদি
◆ PIANC2002 এর সাথে সম্পূর্ণরূপে অনুগত।
◆ IACS বিনামূল্যে প্রদান করা যেতে পারে।
◆ 100% আমদানিকৃত কাঁচামাল, কঠোর উত্পাদন প্রক্রিয়া।
◆ ছাঁচের সিরিজ বিভিন্ন আকারের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে।
◆ প্রতিটি পণ্য সরবরাহের জন্য যোগ্য কিনা তা নিশ্চিত করতে তৃতীয় পক্ষের গুণমান পরিদর্শন।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()